| Amount Per Serving | % Daily Value |
|
|---|---|---|
| Calories | 30 | |
| Total Carbohydrate | <1 g | <1%* |
| Calcium (as calcium potassium phosphate citrate) | 40 mg | 3% |
| Phosphorus (as dipotassium phosphate, calcium potassium phosphate citrate) | 40 mg | 3% |
| Magnesium (as magnesium oxide, magnesium bisglycinate chelate) | 35 mg | 8% |
| Sodium | 105 mg | 5% |
| Potassium (as dipotassium phosphate, potassium bicarbonate, calcium potassium phosphate citrate) | 160 mg | 3% |
| Essential Amino Acid Complex | ||
| L-leucine | 3 g | † |
| L-threonine | 1.67 g | † |
| L-isoleucine | 750 mg | † |
| L-valine | 750 mg | † |
| L-lysine (as L-lysine hydrochloride) | 500 mg | † |
| L-phenylalanine | 334 mg | † |
| L-histidine | 250 mg | † |
| L-methionine | 150 mg | † |
| L-tryptophan | 80 mg | † |
| MuscleLyte™ Hydration Blend | ||
| Calcium potassium phosphate citrate | 250 mg | † |
| Sodium citrate | 250 mg | † |
| Dipotassium phosphate | 151 mg | † |
| Potassium bicarbonate | 140 mg | † |
| Himalayan pink sea salt | 50 mg | † |
| Magnesium bisglycinate chelate | 50 mg | † |
| Magnesium oxide | 50 mg | † |
| Sodium chloride | 50 mg | † |
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|
|---|---|---|
| Calories | 30 | |
| Total Carbohydrate | 1 g | <1%* |
| Calcium (as calcium potassium phosphate citrate) | 40 mg | 3% |
| Phosphorus (as dipotassium phosphate, calcium potassium phosphate citrate) | 40 mg | 3% |
| Magnesium (as magnesium oxide, magnesium bisglycinate chelate) | 35 mg | 8% |
| Sodium | 100 mg | 4% |
| Potassium (as dipotassium phosphate, potassium bicarbonate, calcium potassium phosphate citrate) | 160 mg | 3% |
| Essential Amino Acid Complex | ||
| L-leucine | 3 g | † |
| L-threonine | 1.67 g | † |
| L-isoleucine | 750 mg | † |
| L-valine | 750 mg | † |
| L-lysine (as L-lysine hydrochloride) | 500 mg | † |
| L-phenylalanine | 334 mg | † |
| L-histidine | 250 mg | † |
| L-methionine | 150 mg | † |
| L-tryptophan | 80 mg | † |
| MuscleLyte™ Hydration Blend | ||
| Calcium potassium phosphate citrate | 250 mg | † |
| Sodium citrate | 250 mg | † |
| Dipotassium phosphate | 151 mg | † |
| Potassium bicarbonate | 140 mg | † |
| Himalayan pink sea salt | 50 mg | † |
| Magnesium bisglycinate chelate | 50 mg | † |
| Magnesium oxide | 50 mg | † |
| Sodium chloride | 50 mg | † |
*From Consumer Reports’ October 2025 testing. MuscleTech 100% Mass Gainer showed no detectable lead.